企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 9111010663379025X9 | 组织机构代码 | 9111010663379025X9 | 注册资金(万元) | 12015.692 |
法定代表人 | 吴海 | 成立日期 | 1997-02-28 | 简称 | |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 北京路安交通科技发展有限公司 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 9111010663379025X9 | 营业执照注册日期 | 1997-02-28 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
开户许可核准号 | 开户许可证发证机关 | 税务登记证编号 | |||
基本账户开户银行 | 北京银行亚运村支行 | 基本开户账户 | 20000002832000024457197 | 企业执照发照机关 | |
安全生产许可证编号 | (京)JZ安许证字[2019]241994 | 安全生产许可证有效期(始) | 2019-10-10 | 安全生产许可证有效期(止) | 2022-10-09 |
安全生产许可证发证单位 | 北京市住房和城乡建设委员会 | 注册省份 | 北京市 | 注册城市 | |
注册地址 | 北京市朝阳区小营北路19号裕发大厦二层 | 通讯地址 | 北京市朝阳区小营北路19号裕发大厦二层 | 企业网址 | |
单位电话 | 010-64955382 | 传真 | 010-64922382 | 邮编 | |
单位负责人姓名 | 吴海 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 李英男 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 联系人工作部门 | 联系人职务 | |||
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | ||||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 工程勘察;工程设计;信息系统集成服务;销售计算机软硬件及辅助设备、社会公共安全设备、机械设备、电子产品、办公设备;可承担各级公路标志、标线、护栏、隔音栅、防眩版等工程施工及安装;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;专业承包;机械设备租赁;经营本企业及成员企业自产产品及技术的出口业务;本企业和成员企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | 天津市紫芯长信股权投资合伙企业(有限合伙)股份比例:35%;嘉楠紫荆(天津)商业管理合伙企业(有限合伙)股份比例:30%;天津市紫光伟芯股权投资合伙企业(有限合伙)股份比例:30%;顾迎春股份比例:3%;众诺智诚(天津)商业管理合伙企业(有限合伙)股份比例:2% | ||||
单位体系认证情况 |