企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广陕、广巴高速公路连接线(吴家浩至张家湾高速公路)工程项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | MK47+440 | 结束桩号 | K16+756.331 |
合同金额(万元) | 1604.3400 | 结算价(万元) | 20011242.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程是新建高速公路工程项目,开工时间为2015年6月1日。项目起点桩号MK47+440,止点桩号K16+756.331,全长19.456km。涉及主要工程数量为:波形梁护栏26501.7m、混凝土护栏5875.71m、波护栏桥梁过渡段132处、双向匝道隔离墩1090.5m、刺钢丝隔离栅15629m、焊接网隔离栅13209m、单柱式交通标志219套、门架式交通标志8套、单悬臂交通标志41套、双悬臂交通标志4套、附着式交通标志29套、热熔标线18301㎡、震荡标线5250㎡、彩色薄层铺装3600㎡、突起路标3122个、轮廓标4916个、立面标记631.62㎡、防眩板4158m、防眩网5098m、防抛网1046m。 | ||
项目概述 |