企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 顺义区顺平路(K0+000-K4+072,K12+006-K39+530)-交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000、K12+006 | 结束桩号 | K4+072、K39+530 |
合同金额(万元) | 113.9500 | 结算价(万元) | 113.9500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 更换破损波形梁护栏100m,单柱标志3套,热熔标线:21089.47㎡,薄层铺装58.32㎡ | ||
项目概述 |