企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平谷区早鲍路(赵鲍路-平三路)大修工程-交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+525.291 | 结束桩号 | K15+902.837 |
合同金额(万元) | 11.2200 | 结算价(万元) | 74.9200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-07-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单住式交通标志4套;单悬臂式交通标志2套;附着式交通标志3套;热熔型涂料标线1072㎡;减速振动标线50.7㎡;里程碑1块;公路界碑14块;百米桩12块;道口标注8根。 | ||
项目概述 |