企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2015年北京顺义区公路安全生命防护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 251.9600 | 结算价(万元) | 277.8300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单悬臂交通标志6套,单柱式交通标志13套,热熔涂料标线(厚1.8±0.1mm)1742.81㎡,振动标线1756.94㎡,薄层铺装(颜色:暗红色):4893.59㎡,旧标线刨除:1346.33㎡,现状警示柱拆除50根,单面双波波形梁钢护栏(打入式基础)1834米,单面双波波形梁钢护栏(法兰盘基础)114.6米,栏式轮廓标174块,单面双波波形梁钢护栏端头22个,双组份标线579.3㎡,4m*2.4m标志移位2套。 | ||
项目概述 |