来源:厅规划处
发布时间:2013-09-04 22:59:45
点击量:2177
| 本年实际 | 去年实际 | 本月同期比 | 累计同期比 | ||||
| 指标名称 | 计算单位 | 本 月 | 本月止累计 | 同 月 | 本月止累计 | ||
| 公路 | |||||||
| 客运量 | 万人 | 9771 | 72128 | 9294 | 68809 | 5.13% | 4.82% |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 453142 | 3311206 | 429269 | 3152892 | 5.56% | 5.02% |
| 货运量 | 万吨 | 10413 | 77512 | 9259 | 69837 | 12.46% | 10.99% |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 1733701 | 12629228 | 1536609 | 11334811 | 12.83% | 11.42% |
| 水路 | |||||||
| 客运量 | 万人 | 30 | 258 | 29 | 247 | 3.45% | 4.45% |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 509 | 4221 | 520 | 4070 | -2.12% | 3.71% |
| 货运量 | 万吨 | 13 | 112 | 14 | 111 | -7.14% | 0.90% |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 626 | 4305 | 660 | 4302 | -5.15% | 0.07% |

