企业名称 | 科润智能科技股份有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610000710077109U | 组织机构代码 | 91610000710077109U | 注册资金(万元) | 8600 |
法定代表人 | 李新华 | 成立日期 | 1998-09-15 | 简称 | |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 91610000710077109U | 营业执照注册日期 | 1998-09-15 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 陕西省 | 社保登记证编号 | |
开户许可核准号 | 开户许可证发证机关 | 税务登记证编号 | |||
基本账户开户银行 | 基本开户账户 | 企业执照发照机关 | |||
安全生产许可证编号 | (陕)JZ安许证字[2006]000071 | 安全生产许可证有效期(始) | 2012-11-13 | 安全生产许可证有效期(止) | 2021-11-26 |
安全生产许可证发证单位 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 注册省份 | 陕西省 | 注册城市 | 西安市 |
注册地址 | 陕西省西安市碑林区长安北路48号 | 通讯地址 | 陕西省西安市碑林区长安北路48号 | 企业网址 | |
单位电话 | 029-85263382 | 传真 | 029-85263382-820 | 邮编 | |
单位负责人姓名 | 李新华 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 陈建文 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 贺坤 | 联系人工作部门 | 联系人职务 | ||
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | ||||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 智能交通系统、轨道交通系统、电子技术、工业自动化、通讯设备等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务及系统集成;监控、通讯、收费智能系统的研发、生产、销售、安装及服务;交通配套设施、交通安全设施的设计、生产、施工、技术服务及销售;建筑智能化工程、安防工程的承包、设计、施工及咨询;照明亮化工程、机电安装工程、消防工程的设计、施工、咨询及设备维护;计算机软硬件、光机电一体化、信息处理、自营技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营技术产品的的进出口业务;计算机多媒体技术开发应用;粮库设备及软件系统研发、生产、销售、服务;输配电及控制设备、研发、生产、销售、技术服务;智能物联网、电子、通信领域内的软硬件的研发、生产、销售、技术服务;电力自动化保护控制系统和设备、电力电子设备、智能化开关及监测设备、工业自动控制系统及配套计算机设备的研究开发、生产、销售、技术服务。 | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | 绿旗科技集团有限公司出资3614.46万占42.03%; 甘志国出资1239.66万占14.42%; 李新华出资1140万占13.25%; 冯昕出资805.90万占9.37%; 西部证券股份有限公司做市专用证券账户出资78.00万占0.91%; 陈建文出资209.00万占2.43%; 北京科润联创投资管理中心(有限合伙)出资44.72万占0.52%; 刘伟出资100.00万占1.16%; 其他股东合计出资1368.26万占15.91%。 | ||||
单位体系认证情况 |