企业名称 | 科润智能科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境安康至汉中高速公路试验段机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A-D01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K128+930 | 结束桩号 | K151+170 |
合同金额(万元) | 1771.9900 | 结算价(万元) | 2493.8200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-08-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 收费系统;通信系统;监控系统。 安康西收费站、恒口收费站的收费系统,广场照明系统,治超系统,配电系统;安康西至恒口全线道路监控系统,其中包括情报板7套,微波车检器3套,遥控摄像机15套;安康西至石泉全线的动态称系统 | ||
项目概述 |