企业名称 | 科润智能科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境白河至安康公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | AD-D13 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K99+500 | 结束桩号 | K126+766.5 |
合同金额(万元) | 2509.4000 | 结算价(万元) | 3037.0900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K99+500Km-K126+766.5Km段隧道通风照明、供配电工程施工。标段内共有2座长隧道、6座中短隧道。其中中关家隧道(左线全长2540M,右线全长2547M)、香溪隧道(左线全长189M、右线全长225M),任家沟1#隧道左线全长275M,任家沟2#隧道左线全长402M,任家沟3#隧道(左线全长151M、右线全长319M),张哑子1#隧道(左线全长425M、右线全长389M),张哑子2#隧道(左线全长210M、右线全长181M),汉滨隧道(左线全长1073M、右线全长1090M)。工程内容包括射流风机30台,风机控制箱15套,隧道高压钠灯3448套,荧光灯190套,照明配电箱93套,金属线槽14966米,电缆敷设134200米,箱式变电站3套,变电所4处,柴油发电机组2套。 | ||
项目概述 |