企业名称 | 山西省灵石交通工程有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91140729725933369R | 组织机构代码 | 91140729725933369R | 注册资金(万元) | 20135 |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 91140729725933369R | 营业执照注册日期 | 2000-04-26 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 山西省灵石县工商行政管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |
企业名称 | 山西省灵石交通工程有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91140729725933369R | 组织机构代码 | 91140729725933369R | 注册资金(万元) | 20135 |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
营业执照号 | 91140729725933369R | 营业执照注册日期 | 2000-04-26 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 山西省灵石县工商行政管理局 | 社保登记证编号 | |
营业范围 |