企业名称 | 山西省灵石交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 锡张高速公路桑根达来至宝昌段二期工程机电、交通安全设施及钢结构工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第BX-1合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K153+900 | 结束桩号 | K202+000 |
合同金额(万元) | 301.6500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约48.1公里,防撞桶48个,示警桩140个,热熔标线59196平方,立面标记471平方,平面路标3508个,分道体173个,道口标柱72个。 | ||
项目概述 |