企业名称 | 山西省灵石交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 科右中旗2016年第二批农村公路工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZQNC-13 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+000 | 结束桩号 | K31+000 |
合同金额(万元) | 2085.9000 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 全长16公路,主要工程内容:土石方:74857立方米、细粒式沥青混凝土:115738立方米、中粒式沥青混凝土:240512立方米、5%水泥稳定砂砾基础:256580平方米、4%水泥稳定砂砾底基层:278540平方米、里程碑:32块、候车厅:10处、标志标牌:259块。 | ||
项目概述 |