企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91371300763658484A | 组织机构代码 | 91371300763658484A | 注册资金(万元) | 56000 |
法定代表人 | 解文武 | 成立日期 | 2004-06-09 | 简称 | |
经济类型 | 曾用名 | ||||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 91371300763658484A | 营业执照注册日期 | 2004-06-09 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 临沂市交通运输局 | 社保登记证编号 | |
开户许可核准号 | 开户许可证发证机关 | 税务登记证编号 | |||
基本账户开户银行 | 临商银行股份有限公司银雀山支行 | 基本开户账户 | 800001301003400000711 | 企业执照发照机关 | |
安全生产许可证编号 | (鲁)JZ安许证字[2015]181209 | 安全生产许可证有效期(始) | 2018-09-25 | 安全生产许可证有效期(止) | 2021-09-24 |
安全生产许可证发证单位 | 山东省住房和城乡建设厅 | 注册省份 | 山东省 | 注册城市 | 临沂市 |
注册地址 | 山东省临沂市水田路774号 | 通讯地址 | 山东省临沂市水田路774号 | 企业网址 | www.lyltlq.com |
单位电话 | 0539-8371376 | 传真 | 0539-8371376 | 邮编 | |
单位负责人姓名 | 解文武 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 寇升旺 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 徐希华 | 联系人工作部门 | 市场经营部 | 联系人职务 | |
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | lyltlq@163.com | |||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 公路工程施工总承包壹级 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000米及以下的隧道工程的施工。 公路路面工程专业承包壹级 可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工。 公路路基工程专业承包壹级 可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工 桥梁工程专业承包贰级 可承担单跨100米及以下桥梁工程的施工 市政公用工程施工总承包叁级 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工:1、城市道路工程(不含快速路);单跨跨度20米以内桥梁工程;公共广场工程;2、2万吨/日及以下给水长;1万吨/日及以下污水处理工程;1立方米/秒及以下给水、污水泵站;5立方米/秒及以下雨水泵站;直径1米以内供水管道;直径1.5米以内污水管道;3、生活垃圾转运站。 | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | 解文武出资人民币4430万元,占变更后注册资本的14.3%;王印栋出资人民币20万元,占 变更后注册资本的0.06%。赵培军出资人民币20万元,占变更后注册资本的0.06%;杨 思国出资人民币2000万元,占变更后注册资本的6.45%;王翠玲出资人民币15万元,占变更 后注册资本的0.04%;刘金美出资人民币15万元,占变更后注册资本的0.04%;寇升旺出资人民币3100万元,占变更后注册资本的10%;翟胜峰出资人民币2000万元,占变更后注册资 本的6.45%;刘玉兵出资人民币2000万元,占变更后注册资本的6.45%;朱春雷出资人民币800 万元,占变更后注册资本的2.6%;张志兴出资人民币100万元,占变更后注册资本的 3.2%;李启出资人民币2000万元,占变更后注册资本的6.45%;耿开船出资人民币1000万元, 占变更后注册资本的3.2%;高民吉出资人民币2500万元,占变更后注册资本的8.1%;袁清新出资人民币800万元,占变更后注 册资本的2.6%;陈继武出资人民币1600万元,占变更后注册资本的5.2%;崔保前出资人民币1550万元,占变更后注册资本的5%;苏国启出资人民币1800万元,占变更后注册资本的5.8%;伏传忠出资人民币550万元,占变更后注册资本的1.7%;马万里出资人民币1848万元,占变更后注册资本的6%;临沂市兰田建设集团有限责任公司出资人民币1392万元,占变更后注册资本的4.5%。 | ||||
单位体系认证情况 |