企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沂环城快速公路西环路北延工程花园桥至永安路段(K1+735-K3+450) | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+735 | 结束桩号 | K3+450 |
合同金额(万元) | 1329.2400 | 结算价(万元) | 1329.2400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段长1715m,路基宽度30m,路面宽度24m,面层为(6cm+4cm)沥青砼路面,基层为3*18水泥稳定级配碎石 | ||
项目概述 |