超限许可公告
超限许可车牌号:
注:当前显示最新50条,其他信息请输入车号查询
车牌监护情况通行证号通行时段详细
宁AT8325 A6100002026061509326 2026-06-15至2026-07-11 详细
新R29231 A6100002026061509468 2026-06-15至2026-08-31 详细
宁AU6131 A6100002026061510142 2026-06-15至2026-07-11 详细
宁E63882 A6100002026061510151 2026-06-15至2026-07-07 详细
宁AS9533 A6100002026061510805 2026-06-15至2026-07-11 详细
宁AQ6652 A6100002026061512146 2026-06-15至2026-07-07 详细
宁CG1062 A6100002026061512634 2026-06-15至2026-07-07 详细
宁CG6408 A6100002026061512851 2026-06-16至2026-06-30 详细
宁CG2626 A6100002026061512855 2026-06-16至2026-06-30 详细
皖KW9173 A6100002026060466425 2026-06-04至2026-08-03 详细
黑BH0615 A6100002026061507961 2026-06-15至2026-07-15 详细
鲁NC5040 A6100002026061511282 2026-06-15至2026-06-28 详细
冀B7274W A6100002026061509307 2026-06-15至2026-06-23 详细
黑ACL628 A6100002026061507996 2026-06-15至2026-07-06 详细
皖CE4263 A6100002026061507932 2026-06-15至2026-06-30 详细
豫J59395 A6100002026061507872 2026-06-15至2026-06-30 详细
新F74612 A6100002026061513324 2026-06-16至2026-07-30 详细
新P19441 A6100002026061512310 2026-06-15至2026-09-06 详细
豫GK3182 A6100002026061512123 2026-06-15至2026-06-30 详细
宁AN9868 A6100002026061509335 2026-06-15至2026-07-15 详细
冀FX0248 A6100002026061507745 2026-06-15至2026-06-21 详细
鲁AC7598 A6100002026061407437 2026-06-15至2026-06-21 详细
冀J7B086 A6100002026061509537 2026-06-16至2026-07-10 详细
苏CLN765 A6100002026061508933 2026-06-15至2026-07-10 详细
黑BG4692 A6100002026061508794 2026-06-15至2026-06-26 详细
黑BG4692 A6100002026061508723 2026-06-15至2026-06-26 详细
黑BG7840 A6100002026061508529 2026-06-15至2026-06-30 详细
黑BG4548 A6100002026061508439 2026-06-15至2026-06-30 详细
冀FS2523 A6100002026061508093 2026-06-15至2026-06-30 详细
宁AP6915 A6100002026061407296 2026-06-15至2026-06-30 详细
冀FQ9776 A6100002026061406762 2026-06-14至2026-07-10 详细
冀FZ2708 A6100002026061406457 2026-06-14至2026-06-30 详细
冀FY3853 A6100002026061406353 2026-06-14至2026-07-03 详细
苏GU5695 A6100002026061405574 2026-06-14至2026-06-30 详细
豫A8155T A6100002026061405600 2026-06-14至2026-06-24 详细
宁AT7691 A6100002026061509588 2026-06-15至2026-06-30 详细
陕EH9702 A6100002026061509436 2026-06-15至2026-06-30 详细
蒙KB5574 A6100002026061508926 2026-06-15至2026-07-27 详细
苏GP3626 A6100002026061405474 2026-06-14至2026-06-30 详细
皖CG8473 A6100002026061508709 2026-06-15至2026-07-15 详细
陕C85570 A6100002026061508791 2026-06-15至2026-07-06 详细
黑BY4603 A6100002026061509003 2026-06-15至2026-06-30 详细
鲁JB6686 A6100002026061201263 2026-06-12至2026-06-29 详细
宁E75603 A6100002026061405879 2026-06-15至2026-07-11 详细
宁AS8021 A6100002026061405848 2026-06-14至2026-07-11 详细
新M70949 A6100002026061507450 2026-06-15至2026-06-30 详细
新M76339 A6100002026061507841 2026-06-15至2026-08-19 详细
新M72205 A6100002026061508679 2026-06-15至2026-07-22 详细
新E12959 A6100002026061509507 2026-06-15至2026-06-30 详细
沪FK2010 A6100002026061202643 2026-06-13至2026-06-21 详细
Copyright © 2019 陕西省公路局 版权所有 陕ICP备:05009021号

地址:西安市含光路110号 邮编:710068 电话:88408404

网站地图 网站声明