项目编号 | AQ-2 | 项目名称 | 延安市2023年普通国道安全设施精细化提升工程(第二批) |
---|---|---|---|
公路类型 | 普通公路 | 项目类型 | 养护工程 |
行政管理机构 | 建设性质 | 其他 | |
法定代表人 | 李成伟 | 项目负责人 | 郭延生 |
项目级别 | 技术等级 | 504FE8D660000001E8FD1F98D1953F47504FE8F540000001A5E1F4BDB983BCD1 | |
工程概算(万元) | 2860 | 路面结构 | 580964AB000000010A60619BBC07229E58096590C00000010F7A83934D4AAA4F |
开工令下发时间 | 工期(月) | 4.5 | |
工程结算(万元) | 交工时间 | ||
竣工时间 | 项目状态 | 交工 | |
建设规模(建设里程数:公里) | 开工累计完成产值(万元) | 2860 | |
建设单位名称 | 延安市公路局 | ||
是否交控集团审核 | 否 | 工作阶段 | 项目完工 |
填报人 | 李建忠 | 填报人联系电话 | |
建设内容 |
可性行研究报告审批单位 | |||
---|---|---|---|
可行性研究报告批准文件编号 | 可行性研究报告审批时间 | ||
初步设计审批单位 | |||
初步设计批准文件编号 | 初步设计审批时间 | ||
施工图设计审批单位 | 陕西省公路局 | ||
施工图设计审批文号 | 陕公路函〔2022〕138号、陕公路函〔2023〕17号、陕公路函〔2023〕18号、陕公路函〔2023〕19号 | 施工图设计审批时间 | 2022-08-18 |
施工许可审批单位 | 施工许可审批时间 |