项目编号 | G65 | 项目名称 | 黄陵至铜川高速公路 |
---|---|---|---|
公路类型 | 高速公路 | 项目类型 | 公路工程 |
行政管理机构 | 建设性质 | 新建 | |
法定代表人 | 靳宏利 | 项目负责人 | 高传明 |
项目级别 | 国家重点 | 技术等级 | 高速公路 |
工程概算(万元) | 1189033.36 | 路面结构 | |
开工令下发时间 | 2010-05-14 | 工期(月) | |
工程结算(万元) | 交工时间 | 2015-09-24 | |
竣工时间 | 项目状态 | 交工 | |
建设规模(建设里程数:公里) | 开工累计完成产值(万元) | ||
建设单位名称 | 高速集团 | ||
是否交控集团审核 | 否 | 工作阶段 | 交工验收 |
填报人 | 刘纯智 | 填报人联系电话 | |
建设内容 |
可性行研究报告审批单位 | 国家发展和改革委员会 | ||
---|---|---|---|
可行性研究报告批准文件编号 | 发改基础[2012]1333号 | 可行性研究报告审批时间 | 2012-05-14 |
初步设计审批单位 | 交通运输部 | ||
初步设计批准文件编号 | 交公路发[2012]265号 | 初步设计审批时间 | 2012-06-07 |
施工图设计审批单位 | 陕西省交通运输厅 | ||
施工图设计审批文号 | 陕交函[2013]646号 | 施工图设计审批时间 | 2013-08-12 |
施工许可审批单位 | 陕西省交通运输厅 | 施工许可审批时间 | 2014-12-12 |