企业名称 | 陕西秦通盛达公路工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陈仓区2022年新增普通国省道机农村公路养护工程 | ||
标段编号 | 4 | 标段名称 | 第04合同段 |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 317.1700 | 结算价(万元) | 322.5600 |
建设规模(公里数) | 0.000 | ||
主要工程量 | 挖除旧沥青面层1718㎡,挖除旧路基层1718㎡,30cm天然砂砾688㎡、乳化沥青粘层60924㎡ | ||
实际开工日期 | 2022-12-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 2022-12-09 | 设计竣工日期 | |
交工日期 | 2022-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 常攀荣 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 康维超 | 项目负责人身份证号码 | |
主要建设内容 | 挖除旧沥青面层1718㎡,挖除旧路基层1718㎡,30cm天然砂砾688㎡、乳化沥青粘层60924㎡、20cm水泥碎石水泥剂量5%1718㎡、下封层1718㎡、3cm细粒式沥青混凝土面层60924㎡、4cm细粒式沥青混凝土面层1718㎡、补划标线517.5㎡。 | ||
项目概述 |