企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝天分公司2022年养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHSG-TJ03-BT-2022标段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 251.7268 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 0.000 | ||
主要工程量 | 本合同段主要工程量: K0+708大桥56个支座更换,7孔梁体顶升; K11+627千河大桥250个 | ||
实际开工日期 | 2022-04-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2022-09-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 师崇福 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: K0+708大桥56个支座更换,7孔梁体顶升; K11+627千河大桥250个支座更换,34孔梁体顶升; K1251+834新庄渭河大桥16个支座更换,2孔梁体顶升;K1272+795刘家滩渭河大桥40个支座更换,5孔梁体顶升等。 | ||
项目概述 |