企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西略分公司2022年养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHSG-TJ03-XL-2022标段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 205.2707 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | 0.000 | ||
主要工程量 | 本合同段主要工程内容:桥梁病害修复工程。主要工程量:裂缝封闭4389.4m,裂缝注胶806.5m,更 | ||
实际开工日期 | 2022-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2022-11-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | 崔伟强 |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程内容:桥梁病害修复工程。主要工程量:裂缝封闭4389.4m,裂缝注胶806.5m,更换支座352个(GJZ250*350*74) ,更换支座264个(GJZF4250*350*74) 等。 | ||
项目概述 |