企业名称 | 陕西亿佳建设工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 镇安县沙河口至柴坪公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K7+000 |
合同金额(万元) | 1439.3800 | 结算价(万元) | 1712.7400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-08-21 | 竣工日期 | 2018-08-21 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 镇安县沙河口至柴坪公路改建工程总长7km(K0+000-K7+000)主要工程量为挖方:63005.8m3;填方:10005m3;混凝土排水沟:6879m;M7.5浆砌石12830.8m3;12cm厚C15贫混凝土调平层14696㎡;厚20cm水泥混凝土面板43716㎡;C20卵石混凝土路肩6987m;单孔钢筋混凝土圆管涵(φ0.75m):156.5m;单孔钢筋混凝土圆管涵(φ1.0m):52.75m;钢筋混凝土盖板涵(孔数×跨径)1-2.0:12米;钢筋混凝土盖板涵(孔数×跨径)1-3.0:19.5米;波形梁钢护栏Gr-A-4C:1470m;波形梁钢护栏Gr-A-4E:1915m;路面热熔标线黄色510.90㎡。 | ||
项目概述 |