企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:西铜高速公路2010年路面整治工程LM-3合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-3合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 38783.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为:K54+000-K82+146,全长28.146km;设计参数为:公路技术等级:公路技术等级:高速公路 ; 行车道宽度:2-3*3.75m.;主要工程数量有:水泥稳定碎石基层1890m2(20cm),SBR改性乳化沥青粘层412440.9m2,同步碎石封层54234.9m2(1cm),ATB-25沥青稳定碎石下面层54234.9m2(10cm),MS-3微表处242550m2(1cm),AC-13C细粒式SBS改性沥青上面层358206m2(4cm),AC-20C中粒式SBS改性沥青中面层54234.9m2(6cm),AC-20C中粒式SBS改性沥青下面层1890m2(6cm),C20混凝土预制块中央分隔带路缘石1392m3,C20现浇混凝土路边石2047.36m3,混 | ||
项目概述 |