企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 马何铁路二标:鄂尔多斯马场市马场壕至何家塔 | ||
标段编号 | 标段名称 | 马何铁路二标 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 97518.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程有:路基土石方850万方,其中区间土石方670万方,站场土石方180万方;砼44万方,特大桥2座(大路特大桥及大沟特大桥),大桥4座,中桥4座,箱型桥4座,涵洞146道,隧道1座长6000m,房建9868m2。 | ||
项目概述 |