企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南:西部开发通道兰州至磨憨高速公路元谋至武定段第10合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 10合同 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K111+220 | 结束桩号 | K114+900 |
合同金额(万元) | 10706.0000 | 结算价(万元) | 11694.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-12-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-12-12 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为K111+220—K114+900,全长3.68公里,均处于云南武定县猫街镇行政区域内。路基宽度24.5米,本合同段主要工程量为:路基挖方231802m3,路基填土方115908 m3,填石方115894 m3,大桥2252.42延米/3座,中桥612.64延米/6座,涵洞51.75米/2道,通道59.25/2处,隧道330米/1座 | ||
项目概述 |