企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:陕西西阎高速公路大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第XYLM-04合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K159+050 | 结束桩号 | K194+950 |
合同金额(万元) | 10981.4200 | 结算价(万元) | 10366.5300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-09-01 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挖除旧路面二灰稳定砂砾基层4571.936m3;挖除旧沥青砼路面67926.39m3;20cm泡沫沥青基层补强148800m2;14cm泡沫再生沥青基层443609m2;10cm泡沫再生沥青基层14615m2;裂缝处理4740.4m;粘层472350m2;6cmAC-20改性沥青混凝土下面层472350m2;4cmAC-13改性沥青砼上面层495544m2;沥青砂拦水带11750m;桥梁伸缩缝442.5m。 | ||
项目概述 |