企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318线中尼公路日喀则市区绕城段新改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全一标 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4898+700 | 结束桩号 | K4929+595.4 |
合同金额(万元) | 24205.2600 | 结算价(万元) | 24205.2600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-10-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:路基挖方21.3555万m3,路基填方95.5526万m3;全线共有大中桥6座、小桥11座,涵洞72座;砂砾底基层工31.7877万m2,水稳砂砾基层24.863万m2,5cmAC-16中粒式沥青下面层23.6655万m2,4cmAC-13细粒式改性沥青上面层24.162万m2。 | ||
项目概述 |