企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北:随岳高速公路养护工程施工SYYH-SB-01标 | ||
标段编号 | 标段名称 | SYYH-SB-01标 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000,K78+835 | 结束桩号 | K76+295,K108+000 |
合同金额(万元) | 3547.5700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段桩号为K0+000-K76+295、K78+835-K108+000路线总长105.46km;需要养护的工程项目有:路基、路面、交通安全设施工程养护及相关工程。 | ||
项目概述 |