企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省醴陵至茶陵高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第4合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K21+100 | 结束桩号 | K29+100 |
合同金额(万元) | 24519.1800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为新建高速公路路基桥涵工程,挖土方83.8万m3、挖石方68.8万m3、土方74.16m3、石方45.5万m3,涵洞:盖板涵581.34m/13道、通道615.5m/18道,大桥1092m/6座、中桥292/4座、小桥23.24/1座、车行天桥57.00/1座、渡槽54.00/1座、互通立体交叉1处等。 | ||
项目概述 |