企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 乌海市甘德尔黄河大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+331.26 | 结束桩号 | K7+349.802 |
合同金额(万元) | 56339.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 拟建甘德尔黄河大桥主桥采用矮塔部分斜拉桥,主桥桥长为760m,孔跨布置为:(80+5×120+80)m;东引桥长为1520m,孔跨布置为38×40m。主桥采用整幅断面37.0米,设计洪水频率P=0.33%。道路等级为城市I级主干路,设计速度60km/h。汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级。 | ||
项目概述 |