企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳轨道交通4号线二期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 4号线二期工程 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+079.479 | 结束桩号 | K20+502.479 |
合同金额(万元) | 22418.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 市政工程:深圳轨道交通4号线二期工程405合同段施工范围包括龙华中心站、清湖站共2座高架车站土建工程(包括建筑装修),以及龙胜站至二期工程终点(含车辆段出入线土建工程)之间高架区间土建工程。正线长度约3423m(K17+079.479~K20+502.479),车辆段出入线约570.91m(K0+0.000~K0+570.910)。,共有承台165个,桩基866根。 | ||
项目概述 |