企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湄洲湾至重庆高速公路三期(莘口)至明溪(城关)段路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A4 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K134+000 | 结束桩号 | K144+555 |
合同金额(万元) | 38219.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 互通立交1处,大中桥6座,总长1248.5m,隧道2座,总长1472m,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |