企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北:陈家墩大桥维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HHC2014137 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | G50K697+704 | 结束桩号 | G50K697+889 |
合同金额(万元) | 1879.9400 | 结算价(万元) | 1752.6200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | G50K697+704~G50K697+889段陈家墩大桥维修工程;1、贴碳布1242.2㎡;2、预应力砼的拆除、运输、破碎1984.08m3;3、预制、安装C50预应力混凝土箱形梁1694m3。 | ||
项目概述 |