企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州:兰海高速贵州境遵义至贵阳段扩容工程施工第12标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第12标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K103+449.291 | 结束桩号 | YK120+454.114 |
合同金额(万元) | 109105.0600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-08-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长17.004823km,公路等级为高速公路,设计时速为100km/h,有互通立交2处,大桥13座,中桥3座,匝道桥5座,天桥4座,计长5682.49m;隧道2处,计长1190m以及其它构造物工程等。 | ||
项目概述 |