企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 鄂西高速公路管理处2016年至2019年养护工程省级政府采购项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | EXYH01 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1181+136/K0+000 | 结束桩号 | K1278+450/K56+776 |
合同金额(万元) | 4814.8800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约154.09km,主要工作内容为:路基、路面、隧道工程的日常养护,除雪、防汛应急等,及2016年路基、路面、隧道专项工程。 | ||
项目概述 |