企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:西宝高速公路路面专项工程XBLM-2008合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第XBLM-2008合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K191+700 | 结束桩号 | K271+700 |
合同金额(万元) | 3951.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-06-30 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 1、挖除:沥青混凝土9619.29m3、水泥稳定碎石基层869.8m3等。 2、新铺:水泥稳定碎石基层4249m2、4cmAC-13改性沥青混凝土311096m2 、4cmAC-16沥青混凝土23300m2、5cmAC-20沥青混凝土53573m2、6cmAC-20沥青混凝土12725m2、8cmAC-20沥青混凝土2895m2、7cmAC-25沥青混凝土16980m2、2.5cm同步薄层罩面沥青混凝土(RSMA)320050m2、1cm微表处2730m2、粘层223942m2、封层31621m2等。 | ||
项目概述 |