企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津石高速公路(海滨大道-荣乌高速)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第十二标段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K36+495 |
合同金额(万元) | 38971.7200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第十二标段由K0+000至K36+495,长约36.495km,公路等级为高速公路,设计时速为100公里/小时,本标段实施范围为路面工程。包含:石灰粉煤灰土结构层、水泥稳定碎石、封层、粘层、沥青混凝土面层(含桥梁等)、路侧沥青混凝土拦水带、中央分隔带混凝土侧石(含超高段中分带排水侧石)、花砖铺砌、收费广场水泥混凝土路面及水泥稳定碎石等图纸内的全部内容。 | ||
项目概述 |