企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段路基、桥隧施工招标7标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 7标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K59+980 | 结束桩号 | K69+400 |
合同金额(万元) | 62298.8300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长9.424km,双向四车道高速公路,设计时速80km/h,整体式路基宽度24.5m,分离式路基12.25m,全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级。主线设置有大中桥3547.687m/3座,其中:打哨Ⅰ号大桥(左幅1号桥72.08m、左幅2号桥42.08m、右幅桥312m)最大跨径30m,打哨Ⅱ号大桥(左幅1号桥552m、左幅2号桥162m、右幅桥822m)最大跨径30m,打哨Ⅲ号大桥(左幅687.122m、右幅898.405m)最大跨径40m,三座大桥均为预应力混凝土T梁、柱式墩、桩基础。隧道工程6837m/4座(分离式隧道),其中:大观Ⅰ号隧道(左幅407m,右幅390m),大观Ⅱ号隧道(左幅625m,右幅616m),大观Ⅲ号隧道(左幅1035m,右幅1019m),打哨隧道(左幅1373m,右幅1372m)。钢筋砼盖板涵15道/545.08m,箱涵4道/208.5m,波纹管2道/135.97m;全线路基土石方共计:挖方60.5万m3、填方140.3万m3。 | ||
项目概述 |