企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G329凤阳段(涂山路段)一级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+618 | 结束桩号 | K36+694 |
合同金额(万元) | 25514.1700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-05-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 项目位于凤阳县,工程起于凤阳西环线与南环线交叉处,起点号K29+618,终于西环线与凤翔大道交叉处,终点柱号K36+694,路线全程7.26km,其中完全利用现状道路1.1km,本次实施路线全长6.145km,主要工程量为:挖土方664094.75m3;挖石方55508m3;回填灰土290325m3;回填石方588494.16m3;厚200m低剂量水稳碎石352561㎡;厚40mmAC-13SBS改性沥青混凝土295092㎡等(详见工程量清单)。 | ||
项目概述 |