企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泰州大桥悬索桥上部结构安装施工项目(E06合同) | ||
标段编号 | 标段名称 | E06合同 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 29915.0700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-10-16 | 竣工日期 | 2018-12-14 |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主桥采用主跨为390+2*1080+390米的三塔两跨悬索桥上部结构安装施工,本标段主要包括10个主索鞍及散索鞍安装,3100米缆索系统安装及防护,136片钢箱梁安装,10个竖向及横向抗风支座、4道伸缩缝及其附属设施的安装,主桥径流收集系统等工程的施工。中塔主索鞍由钢塔柱节段起吊安装设备吊装,边塔主索鞍、散索鞍采用门架悬臂式起吊系统安装;猫道为四跨连续形式,主跨猫道承重索采用托架法空中间接架设;主缆索股采用双线往复式牵引系统和门架拽拉式牵引方式施工,主缆紧缆完成后,根据主缆空缆线形进行索夹坐标计算,根据计算的坐标进行索夹的放样和安装。主缆用S 形钢丝缠绕,然后进行涂装防护;钢箱梁利用液压提升跨缆吊机, 采用小节段吊装方案进行吊装作业。钢箱梁采用单箱三室构造,两侧边室为风嘴兼检修道, 宽1.75m , 钢箱梁顶面宽为36 .7 m(含检修道), 梁高3.5 m。全桥共划分136个梁段,标准梁段128个,特殊梁段8个,标准梁段长16m。钢箱梁吊装采用小节段吊装方案, 每个制造梁段为一个吊装节段。最大吊装节段重308.82t,全桥钢箱梁总重33426.142t。 | ||
项目概述 |