企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路仁化至新丰段土建工程TJ2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建工程施工TJ2标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K205+680 | 结束桩号 | K219+065.589 |
合同金额(万元) | 64215.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-07-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为新建高速公路路基桥隧工程,起止桩号:K205+680~YK219+065.589,全长13.366Km,主要工程量如下: 1.路基工程:填方465.26万m3,挖方454.22万m3,排水工程4.2万m3,防护工程6.76万m3,软基换填28.34万m3。 2.桥梁工程: (1)2926.2m/11座;大桥2763.4m/9座,其中40m装配式预应力T梁桥2座,30m装配式预应力箱梁桥7座;中桥162.8m/2座,均为30m装配式预应力箱梁桥;均使用架桥机预制安装。 (2)桩基444根,预制梁板750片(其中,30m箱梁565片、40mT梁185片)。 3.涵洞通道:2314.3m/39道;其中,盖板涵1390.87m/26道、通道涵923.43m/13道。 4.隧道工程(单洞):3509m/1座;其中,长隧道3509m/1座(左、右洞分离式布置,左洞长1739m,右洞长1770m;)。 5.其他工程:1处主线收费站、1处治超站、1处互通立交、1处停车区(左侧)。 | ||
项目概述 |