企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-M01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+550 | 结束桩号 | K19+500 |
合同金额(万元) | 30276.8100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-10-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起点桩号为K2+550(断链前),终点桩号为K19+500,包含东杨互通立交、蒲城东互通立交、卤阳湖互通立交、主线总里程为16.95km。主要工程量:底基层53.5万㎡;基层105.13万㎡;下面层57.83万㎡;中面层70.26万㎡;上面层70.23万㎡;透层62.95万㎡;粘层128.17万㎡;封层62.95万㎡;8%灰土垫层15.93万㎡。 | ||
项目概述 |