企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省荔波至榕江高速公路交安工程LRJA-02合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LRJA-02合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K59+540 | 结束桩号 | K91+538.21 |
合同金额(万元) | 4792.0500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段起讫桩号K59+540-K91+538.21,长约31.99821km。其中钢筋混凝土护栏1980m,波形护栏3.82万延米,标志牌556套(单柱式346套、双柱16套、三柱式8套、门架15套、单悬臂式88套、双悬臂式10套、附着式73套),交通标线6万m2(普通标线4.2万m2、震荡标线1.8万m2),彩色路面0.62万m2,刺钢丝隔离栅1.2万延米,隔离墩1086m,桥梁防护网711m,突起路标0.8万块,防眩板1.1万块。 | ||
项目概述 |