企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至佳县高速公路交安工程YJJA2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJJA2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+500 | 结束桩号 | K78+858 |
合同金额(万元) | 4390.2500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-03-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号K45+500-K78+858,长33.358km。公路等级为双向四车道高速公路。主要工程量:交通安全设施护栏工程33.358km;道路交通标志工程33.358km;标线工程33.358km。其中波形护栏65444m;混凝土护栏3478m;标志标牌2319个;立面标记1432m2;标线60582m2;隔离栅57286m;防眩板9324组;防撞桶35个。 | ||
项目概述 |