企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东:兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)项目土建 | ||
标段编号 | 标段名称 | 5标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+300 | 结束桩号 | K46+400 |
合同金额(万元) | 33956.0500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-01-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-09-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程内容:本合同段起止桩号:K36+300-K46+400,路线全长10.1km。设计路基土石方:挖土方111万m3,挖石方108万m3,填土方135m3,填石方94m3,借土填方33万m3。大桥1990.2m/6座(石下大桥、琴江大桥、欧阳大桥、杨梅坳大桥、郑坑大桥、省道S238跨线桥),匝道桥386.6m/2座(安流互通C匝道1号桥、C匝道2号桥);主线盖板涵27座,匝道盖板涵4座。 | ||
项目概述 |