企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程青山至羊昌段羊昌互通立交工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第34标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K27+700 | 结束桩号 | K28+900 |
合同金额(万元) | 10146.7400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-03-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为新建高速公路工程。主线K27+700-K28+900,共1.2公里,匝道A、C、E共长1.566公里。桥梁总长600.5m,包含新田1#大桥长337m,左幅11跨,右幅11跨;新田2#大桥长233m,左幅6跨,右幅6跨;C匝道桥长33.5m,共1跨。合同段内主要涵洞共5个。总挖方量:约55.4万m3,填方量:约48万m3。 | ||
项目概述 |