企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至佳县高速公路路基、路面、桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+150 | 结束桩号 | K78+320 |
合同金额(万元) | 362207.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段施工里程为K2+150~K78+320,全长76.17km,主要工程量为挖方:2169.48万m3,填方:799.88万m3,排水:282753m,防护:307772m3,大中桥:16180m/88座,中隧道:620m/1座,互通:6道,涵洞、通道:176道;18cm水泥稳定碎石底基层:182.115万m2,20cm水泥稳定碎石底基层:12.34万m2,36cm水泥稳定碎石基层:97.313万m2,40cm水泥稳定碎石基层:82.919万m2,12cm ATB-30沥青稳定碎石基层:175.045万m2,6cm AC-20中粒式沥青混凝土:220.382万m2,4cmSMA-13细粒式沥青混凝土:213.638万m2,透层:190.363万m2,粘层:399.471万m2,封层:235.809万m2。 | ||
项目概述 |