企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:邢衡高速公路邢台段路基、桥梁工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJSG-7标 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K50+800 | 结束桩号 | K56+407.8 |
合同金额(万元) | 47009.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:LJSG-7合同段(K50+800~K56+407.8)主要工程量:邢家湾特大桥1/2座5490米,路基填方35944.17m3;浆砌片石防护1096.5m3;防落物网141m。 | ||
项目概述 |