企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:邢衡高速公路邢台段路面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM3标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K34+450 | 结束桩号 | K61+900 |
合同金额(万元) | 28805.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LM-3合同段(K34+450-K61+900)主要工程量:18cm水泥稳定碎石底基层283743m2;20cm水泥稳定碎石底基层211907m2;18cm水泥稳定碎石下基层275099m2;20cm水泥稳定碎石下基层206184m2;18cm水泥稳定碎石上基层263048m2;20cm水泥稳定碎石上基层203159m2;12cmATB-25沥青稳定碎石柔性基层197977m2;10cmATB-25沥青稳定碎石柔性基层256355m2;6cmAC-20C沥青砼下面层830118m2;4cmAC-13C沥青砼上面层830118m2;中央分隔带护栏7969块;小型预制件508m3;收费站贫混凝土基层8756m2;收费站混凝土面板8240m2;路肩石2022m3;沥青砂拦水带8714m;通信管道32223m;人孔40个;手孔14个等。 | ||
项目概述 |