企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北:荣成-乌海高速公路河北徐水至涞源(冀晋界)段路基、桥梁工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJSG-2标 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+690.2 | 结束桩号 | K8+359.008 |
合同金额(万元) | 24850.6800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同工程为徐水高架桥,起讫点桩号K4+690.2-K8+359.008,全长3.660公里。特大桥徐水高架桥中心桩号K6+520.2,桥长3660m,上部结构采用122*30预应力混凝土T梁结构。 | ||
项目概述 |