企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大庆至广州高速公路深州至大名(冀豫界)段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LQ1合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+678.749 | 结束桩号 | K15+766 |
合同金额(万元) | 24660.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-04-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-07-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长14.087KM高速公路路基路面工程,主要工程量:1、结构物工程:8座车行天桥、4座人行天桥、1座分离式立交、3座中桥、3座小桥、9座桥通、15座涵洞;2、14.087KM路基工程(K1+678.749-K15+766),主要工程量为:填方84.86万方,挖方12.25万方,台背回填4.02万方;3、14.087KM路面工程(K1+678.749-K15+766),主要工程量为:4cm橡胶沥青上面层525993m2;6cm改性沥青中面层349417m2;10cm柔性基层261903m2;18cm水稳碎石上基层235880m2;18cm二灰碎石下基层326908m2;20cm二灰稳定土底基层235945m2;4、14.087KM排水及防护(K1+678.749-K15+766);5、14.087KM通讯管道(K1+678.749-K15+766);6、素临改线。 | ||
项目概述 |